MLSPosições
| Rank. | Equipe | J | V | E | D | GF | GC | SG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York Red Bulls | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 18 | 8 | 26 | |
| 2 | DC United | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 17 | 8 | 24 | |
| 3 | Sporting Kansas City | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 9 | 6 | 22 | |
| 4 | Chicago Fire | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 18 | |
| 5 | Columbus Crew | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 | 15 | |
| 6 | New England Revolution | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 15 | -1 | 13 | |
| 7 | Houston Dynamo | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 | 13 | |
| 8 | Impact Montreal | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 18 | -5 | 12 | |
| 9 | Philadelphia Union | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 13 | -5 | 8 | |
| 10 | Toronto FC | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 21 | -14 | 0 |
| Rank. | Equipe | J | V | E | D | GF | GC | SG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Jose Earthquakes | 13 | 8 | 3 | 2 | 26 | 15 | 11 | 27 | |
| 2 | Real Salt Lake | 13 | 8 | 2 | 3 | 19 | 12 | 7 | 26 | |
| 3 | Seattle Sounders | 12 | 7 | 2 | 3 | 15 | 8 | 7 | 23 | |
| 4 | Vancouver Whitecaps | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 18 | |
| 5 | Colorado Rapids | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | 16 | 1 | 16 | |
| 6 | Chivas USA | 12 | 4 | 2 | 6 | 8 | 13 | -5 | 14 | |
| 7 | FC Dallas | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 21 | -8 | 13 | |
| 8 | Portland Timbers | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | 12 | |
| 9 | LA Galaxy | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 19 | -5 | 11 |
Sem comentários:
Enviar um comentário