Division de Honor Posições
| Rank. | Equipe | J | V | E | D | GF | GC | SG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 16 | 11 | 4 | 1 | 23 | 15 | 8 | 37 | |
| 2 | Cerro Porteño | 16 | 11 | 1 | 4 | 30 | 19 | 11 | 34 | |
| 3 | Libertad | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 12 | 14 | 28 | |
| 4 | Sol de America | 16 | 8 | 2 | 6 | 32 | 22 | 10 | 26 | |
| 5 | Guaraní | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 19 | 5 | 24 | |
| 6 | Nacional | 15 | 7 | 2 | 6 | 25 | 18 | 7 | 23 | |
| 7 | Sportivo Luqueño | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 22 | -5 | 20 | |
| 8 | Independiente F.B.C. | 16 | 5 | 4 | 7 | 23 | 30 | -7 | 19 | |
| 9 | Cerro Porteño PF | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 24 | -8 | 16 | |
| 10 | Club Rubio Ñu | 16 | 5 | 1 | 10 | 19 | 31 | -12 | 16 | |
| 11 | Deportivo Carapeguá | 16 | 3 | 5 | 8 | 17 | 21 | -4 | 14 | |
| 12 | Tacuary | 16 | 1 | 5 | 10 | 12 | 31 | -19 | 8 |
Sem comentários:
Enviar um comentário