Liga ZON SagresTablas
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Porto | 30 | 23 | 6 | 1 | 69 | 19 | 50 | 75 | ||
| 2 | Benfica | 30 | 21 | 6 | 3 | 66 | 27 | 39 | 69 | |
| 3 | Sporting Braga | 30 | 19 | 5 | 6 | 59 | 29 | 30 | 62 | |
| 4 | Sporting CP | 30 | 18 | 5 | 7 | 47 | 26 | 21 | 59 | |
| 5 | CS Marítimo | 30 | 14 | 8 | 8 | 41 | 38 | 3 | 50 | |
| 6 | Vitória Guimarães | 30 | 14 | 3 | 13 | 40 | 40 | 0 | 45 | |
| 7 | CD Nacional | 30 | 13 | 5 | 12 | 48 | 50 | -2 | 44 | |
| 8 | SC Olhanense | 30 | 9 | 12 | 9 | 36 | 38 | -2 | 39 | |
| 9 | Gil Vicente FC | 30 | 8 | 10 | 12 | 31 | 42 | -11 | 34 | |
| 10 | FC Paços de Ferreira | 30 | 8 | 7 | 15 | 35 | 53 | -18 | 31 | |
| 11 | Vitória Setúbal | 30 | 8 | 6 | 16 | 24 | 49 | -25 | 30 | |
| 12 | SC Beira-Mar | 30 | 8 | 5 | 17 | 26 | 38 | -12 | 29 | |
| 13 | Académica Coimbra | 30 | 7 | 8 | 15 | 27 | 38 | -11 | 29 | |
| 14 | Rio Ave FC | 30 | 7 | 7 | 16 | 33 | 42 | -9 | 28 | |
| 15 | CD Feirense | 30 | 5 | 9 | 16 | 27 | 49 | -22 | 24 | |
| 16 | União Leiria | 30 | 5 | 4 | 21 | 25 | 56 | -31 | 19 |
- Liga de Campeones de la UEFA
- Ronda preliminar de la Liga de Campeones de la UEFA
- UEFA Europa League
- Descenso
Sem comentários:
Enviar um comentário