Primera APosições
| Rank. | Equipe | J | V | E | D | GF | GC | SG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 16 | 9 | 5 | 2 | 28 | 13 | 15 | 32 | |
| 2 | Tigre | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 12 | 11 | 29 | |
| 3 | Arsenal | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 14 | 9 | 29 | |
| 4 | Newell's Old Boys | 16 | 8 | 4 | 4 | 23 | 16 | 7 | 28 | |
| 5 | All Boys | 16 | 7 | 6 | 3 | 15 | 10 | 5 | 27 | |
| 6 | Vélez Sársfield | 15 | 6 | 6 | 3 | 19 | 11 | 8 | 24 | |
| 7 | Argentinos Juniors | 16 | 6 | 5 | 5 | 15 | 12 | 3 | 23 | |
| 8 | Lanús | 16 | 7 | 2 | 7 | 17 | 16 | 1 | 23 | |
| 9 | Estudiantes (La Plata) | 16 | 6 | 5 | 5 | 19 | 19 | 0 | 23 | |
| 10 | Unión (Santa Fe) | 16 | 5 | 7 | 4 | 19 | 18 | 1 | 22 | |
| 11 | Colón (Santa Fe) | 16 | 5 | 7 | 4 | 18 | 17 | 1 | 22 | |
| 12 | San Lorenzo | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 19 | -1 | 21 | |
| 13 | Atletico Belgrano | 16 | 5 | 6 | 5 | 13 | 16 | -3 | 21 | |
| 14 | Atlético Rafaela | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 19 | -1 | 18 | |
| 15 | Independiente | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 | 24 | -5 | 18 | |
| 16 | San Martín (San Juan) | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 22 | -5 | 18 | |
| 17 | Racing Club | 16 | 5 | 3 | 8 | 15 | 20 | -5 | 18 | |
| 18 | Godoy Cruz | 16 | 1 | 8 | 7 | 8 | 19 | -11 | 11 | |
| 19 | Olimpo | 16 | 3 | 2 | 11 | 18 | 31 | -13 | 11 | |
| 20 | Banfield | 16 | 2 | 4 | 10 | 13 | 30 | -17 | 10 |
Sem comentários:
Enviar um comentário