Digicel Premier LeaguePosições
| Rank. | Equipe | J | V | E | D | GF | GC | SG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portmore United | 33 | 19 | 7 | 7 | 44 | 29 | 15 | 64 | |
| 2 | Boys´ Town | 33 | 14 | 12 | 7 | 36 | 30 | 6 | 54 | |
| 3 | Waterhouse | 33 | 14 | 10 | 9 | 36 | 30 | 6 | 52 | |
| 4 | Humble Lions | 33 | 13 | 12 | 8 | 37 | 26 | 11 | 51 | |
| 5 | Tivoli Gardens | 33 | 13 | 12 | 8 | 38 | 28 | 10 | 51 | |
| 6 | Harbour View | 33 | 10 | 16 | 7 | 30 | 26 | 4 | 46 | |
| 7 | Montego Bay United | 33 | 11 | 11 | 11 | 41 | 32 | 9 | 44 | |
| 8 | Arnett Gardens | 33 | 11 | 9 | 13 | 34 | 36 | -2 | 42 | |
| 9 | Sporting Central | 33 | 10 | 11 | 12 | 26 | 35 | -9 | 41 | |
| 10 | Highgate United | 33 | 7 | 11 | 15 | 23 | 37 | -14 | 32 | |
| 11 | Reno | 33 | 5 | 11 | 17 | 21 | 39 | -18 | 26 | |
| 12 | Village United | 33 | 5 | 10 | 18 | 22 | 40 | -18 | 25 |
| Rank. | Equipe | J | V | E | D | GF | GC | SG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portmore United | 38 | 19 | 10 | 9 | 48 | 37 | 11 | 67 | ||
| 2 | Boys´ Town | 38 | 18 | 12 | 8 | 44 | 34 | 10 | 66 | |
| 3 | Waterhouse | 38 | 16 | 12 | 10 | 42 | 32 | 10 | 60 | |
| 4 | Humble Lions | 38 | 15 | 12 | 11 | 41 | 33 | 8 | 57 | |
| 5 | Tivoli Gardens | 38 | 14 | 14 | 10 | 42 | 33 | 9 | 56 | |
| 6 | Harbour View | 38 | 12 | 17 | 9 | 35 | 31 | 4 | 53 |
| Rank. | Equipe | J | V | E | D | GF | GC | SG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montego Bay United | 38 | 14 | 12 | 12 | 48 | 34 | 14 | 54 | |
| 2 | Arnett Gardens | 38 | 14 | 11 | 13 | 41 | 39 | 2 | 53 | |
| 3 | Sporting Central | 38 | 10 | 13 | 15 | 33 | 48 | -15 | 43 | |
| 4 | Highgate United | 38 | 9 | 13 | 16 | 30 | 43 | -13 | 40 | |
| 5 | Village United | 38 | 7 | 11 | 20 | 28 | 45 | -17 | 32 | |
| 6 | Reno | 38 | 5 | 13 | 20 | 28 | 51 | -23 | 28 |
Sem comentários:
Enviar um comentário